Staecore supplies power cables, photovoltaic cables, surge protection devices, industrial sockets, aerospace and waterproof connectors, cable glands, terminals and OEM wire harness solutions for B2B electrical projects.
The 29 supplied white-background construction groups are consolidated into a clean overview, followed by all 28 unique real sample photographs in a consistent 1:1 format.

48 medium-voltage and low-voltage cable families from the supplied bilingual specification workbook.
| Model | Product | Rated voltage | Cores | Section | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| YJV、YJLV、ZA(B/C)-YJV、ZA(B/C)-YJLV | 3.6/6~26/35kV XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable | 3.6/6~26/35kV | 1、3芯 | 25~500mm² | GB/T12706.2(IEC 60502-2)、GB/T19666 |
| WDZA-YJY、WDZB-YJY、WDZAC-YJY、WDZA-YJLY、WDZB-YJLY、WDZC-YJLY | 3.6/6~26/35kV XLPE Insulated Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Power Cable | 3.6/6~26/35kV | 1、3芯 | 25~500mm² | GB/T12706.2(IEC 60502-2)、GB/T19666 |
| YJV22、YJLV22、ZA(B/C)-YJV22、ZA(B/C)-YJLV22、YJV62、YJLV62、ZA(B/C)-YJV62、ZA(B/C)-YJLV62 | 3.6/6~26/35kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured PVC Sheathed Power Cable | 3.6/6~26/35kV | 1、3芯 | 25~500mm² | GB/T12706.2(IEC 60502-2)、GB/T19666 |
| WDZA(B/C)-YJY23、WDZA(B/C)-YJLY23、WDZA(B/C)-YJY63、WDZA(B/C)-YJLY63 | 3.6/6~26/35kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Power Cable | 3.6/6~26/35kV | 1、3芯 | 25~500mm² | GB/T12706.2(IEC 60502-2)、GB/T19666 |
| YJV32、YJLV32、YJV42、YJLV42、YJV72、YJLV72 | 3.6/6~26/35kV XLPE Insulated Metal-Wire Armoured PVC Sheathed Power Cable | 3.6/6~26/35kV | 1、3芯 | 25~500mm² | GB/T12706.2(IEC 60502-2) |
| VV、VLV、ZA(B/C)-VV、ZA(B/C)-VLV | Rated Voltage 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| YJV、YJLV、ZA(B/C)-YJV、ZA(B/C)-YJLV | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| VV22、VLV22、VV62、VLV62、ZA(B/C)-VV22、ZA(B/C)-VLV22、ZA(B/C)-VV62、ZA(B/C)-VLV62 | Rated Voltage 0.6/1kV PVC Insulated Steel-Tape Armoured PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| YJV22、YJLV22、YJV62、YJLV62、ZA(B/C)-YJV22、ZA(B/C)-YJLV22、ZA(B/C)-YJV62、ZA(B/C)-YJLV62 | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| NH-VV、ZA(B/C)N-VV | Rated Voltage 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯1.5~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| NH-YJV、ZA(B/C)N-YJV | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated PVC Sheathed Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯1.5~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| NH-VV22、ZA(B/C)NH-VV22、NH-VV62、ZA(B/C)NH-VV62 | Rated Voltage 0.6/1kV PVC Insulated Steel-Tape Armoured PVC Sheathed Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| NH-YJV22、ZA(B/C)N-YJV22、NH-YJV62、ZA(B/C)N-YJV62 | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured PVC Sheathed Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯1.5~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| WDZA(B/C)-YJY、WDZA(B/C)-YJLY | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| WDZA(B/C)-YJY23、WDZA(B/C)-YJLY23 | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| WDZAN-YJY、WDZBN-YJY、WDZCN-YJY | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯4~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| WDZAN-YJY23、WDZBN-YJY23、WDZCN-YJY23 | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Steel-Tape Armoured Polyolefin Sheathed Low-Smoke Halogen-Free Flame-Retardant Fire-Resistant Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 单芯10~500mm²,多芯铜芯1.5~500mm²、铝芯4~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1)、GB/T19666 |
| VV32、VLV32、VV72、VLV72 | Rated Voltage 0.6/1kV PVC Insulated Wire-Armoured PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 16~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1) |
| YJV32、YJLV32、YJV72、YJLV72 | Rated Voltage 0.6/1kV XLPE Insulated Wire-Armoured PVC Sheathed Power Cable | 0.6/1kV | 1~5芯(含3+1、3+2、4+1) | 16~500mm² | GB/T12706.1(IEC 60502-1) |
| KVV、KYJV、KVVR、KYJVR、KVVP、KYJVP、KVVP2、KYJVP2、KVVRP、KVVP22、KYJVP22、KVVP2-22、KYJVP2-22、KVV22、KYJV22、KVV32、KYJV32 | 450/750V and Below Plastic Insulated Control Cable | 450/750V | 2~61芯(详见原docx表1) | 0.5~10mm²(详见原docx表1) | GB/T9330、GB/T19666 |
| YTTW、YTTWY、BTTRZ | 0.6/1kV Inorganic Mineral Insulated Metal Sheathed Cable | 0.6/1kV | 1芯;2~5芯 | 1芯:10~630mm²;2~5芯:1.5~300mm² | JG/T313、企业标准 |
| RTTZ、RTTYZ | 0.6/1kV Mica-Tape Mineral Insulated Corrugated Copper Sheathed Cable | 0.6/1kV | 1芯;2~5芯 | 1芯:10~630mm²;2~5芯:1.5~300mm² | GB/T34926 |
| BTLY(NG-A) | 0.6/1kV Copper-Core Mineral Insulated Aluminium Sheathed Cable | 0.6/1kV | 1芯;2~5芯 | 1芯:10~630mm²;2~5芯:2.5~400mm² | 企业标准 |
| BBTRZ(RTXMY) | 0.6/1kV Copper-Core Mineral Insulated Flexible Fire-Resistant Cable | 0.6/1kV | 1芯;2~5芯 | 1芯:10~630mm²;2~5芯:1.5~400mm² | 企业标准 |
| BTTQ、BTTZ、BTTVQ、BTTVZ、BTTYZ | 0.6/1kV and Below Magnesium Oxide Mineral Insulated Cable | 500/750/1000V(0.6/1kV及以下) | 1芯;2~5芯 | 1芯:6~400mm²;2~5芯:2.5~25mm² | GB/T13033.1(IEC 60702-1) |
| 60227 IEC 01(BV)、ZA(B/C)-60227 IEC 01(BV) | General Purpose Single-Core Rigid Conductor Non-Sheathed Cable | 450/750V | 1芯 | 1.5~400mm² | GB/T5023.3(IEC 60227-3)、GB/T19666 |
| 60227 IEC 02(RV)、ZA(B/C)-60227 IEC 02(RV) | General Purpose Single-Core Flexible Conductor Non-Sheathed Cable | 450/750V | 1芯 | 1.5~400mm² | GB/T5023.3(IEC 60227-3)、GB/T19666 |
| 60227 IEC 05(BV)、ZA(B/C)-60227 IEC 05(BV) | Single-Core Solid Conductor Non-Sheathed Cable for Internal Wiring (70℃) | 300/500V | 1芯 | 0.5~1mm² | GB/T5023.3(IEC 60227-3)、GB/T19666 |
| 60227 IEC 06(RV)、ZA(B/C)-60227 IEC 06(RV) | Single-Core Flexible Conductor Non-Sheathed Cable for Internal Wiring (70℃) | 300/500V | 1芯 | 0.5~1mm² | GB/T5023.3(IEC 60227-3)、GB/T19666 |
| 60227 IEC 53(RVV)、ZA(B/C)-60227 IEC 53(RVV) | 450/750V and Below PVC Insulated Flexible Cable | 300/500V | 2~3芯 | 0.75~2.5mm² | GB/T5023.5(IEC 60227-3)、GB/T19666 |
| 60227 IEC 10(BVV)、ZA(B/C)-60227 IEC 10(BVV) | 300/750V and Below PVC Insulated Sheathed Cable for Fixed Wiring。 | 300/500V | 3~5芯 | 1.5~35mm² | GB/T5023.4(IEC 60227-4)、GB/T19666 |
| BLV、ZA(B/C)-BLV | 450/750V and Below PVC Insulated Aluminium-Core Cable for Fixed Wiring | 450/750V | 1芯 | 2.5~400mm² | JB/T8734.2、GB/T19666 |
| BVR、ZA(B/C)-BVR | 450/750V and Below PVC Insulated Flexible Copper-Core Cable for Fixed Wiring | 450/750V | 1芯 | 2.5~185mm² | JB/T8734.2、GB/T19666 |
| BVVB、BLVVB | 450/750V and Below PVC Insulated Flat Sheathed Cable | 300/500V | 2~3芯 | 铜导体:0.75~10mm²;铝导体:2.5~10mm² | JB/T8734.2、GB/T19666 |
| RVS、ZA(B/C)-RVS | 450/750V and Below PVC Insulated Twisted Flexible Wire | 300/300V | 2芯 | 0.5~6mm² | JB/T8734.3、GB/T19666 |
| RVVP、ZA(B/C)-RVVP | Copper-Core PVC Insulated PVC Sheathed Shielded Flexible Wire | 300/300V | 2~24芯 | 0.5~2.5mm² | JB/T8734.5、GB/T19666 |
| PV1-F、HIZ2Z2-K | Photovoltaic (Solar) Power Generation Cable | PV1-F:AC 0.6/1kV、DC 1.8kV;HIZ2Z2-K:AC 1.0/1.0kV、DC 1.5kV | 1芯 | 1.5~240mm² | EN 50618、2pfG 1169/08 |
| BPVVP、BPVVP1、BPVVP2、BPYJVP、BPYJVP1、BPYJVP2、BPGGP、BPGGP1、BPGGP2、BPVVP22、BPYJVP22、BPVVRP、BPYJVRP、BPVPVP、BPYJPVP、BPVPVP22、BPYJPVP22 | Variable Frequency Drive (VFD) Power Cable | 0.6/1(1.2)kV | 3芯(含中性线芯) | 主线芯2.5~400mm²;中性线芯0.5~95mm² | GB/T 12706.1(IEC 60502-1)、企业标准 |
| EV-RSS、EV-RSSPS、EV-RSF、EV-RSSPF、EV-RS90S90、EV-RS90S90PS90、EV-RS90F、 EV-RS90S90PF、EV-RS90U、EV-RS90S90PU、EV-RS90UPU、EV-REU、EV-REF、EV-REEPF、 EV-REYU、EV-REYUPU | Electric Vehicle (EV) Charging Cable | AC 450/750V及以下;DC 1.0kV及以下 | 多芯(主线芯+接地/信号控制/辅助电源线芯) | 交流主线芯1.0~70mm²、信号/控制0.5~1.5mm²;直流主线芯10~240mm²、接地6~120mm²、辅助电源4/6mm²、信号/控制0.75~2.5mm² | GB/T 33594、EN 50620、IEC 62893 |
| DJYPV、DJYVP、DJYPVP、DJYPV22、DJYP2VP2-22、DJYVP32、DJYJPV、DJYJVP、DJYJPVP、DJYJPV22、DJYJVP22、DJYJP2VP2-22、DJYJVP32、DJYP3V、DJYVP3、DJYP3VP3、DJYP3V22、DJYVP3-22 | Electronic Computer (Instrumentation) Cable | 300/500V(交流50Hz) | 对线组1~37对;三线组1~24组 | 0.5~2.5mm² | JB/T 13486 |
| MVV、MVV22、MYJV、MYJV22、MYJV32、MYJV42、WD-MYJY、WD-MYJY23、WD-MYJY33、WD-MYJY43 | Coal Mining Power Cable (incl. Low-Smoke Halogen-Free type) | 0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6kV、6/10kV、8.7/10kV | 见规格(docx型号表未列芯数) | 1.5~300mm² | MT/T 818.12/13、Q/PD05-2026企业标准 |
| MC、MCP、MCPJB、MCPJR、MCPT、MCPTJ、MY、MYP、MYPTJ、MYPT、MZ、MZP、MYQ | Coal Mining Flexible Rubber-Sheathed Trailing Cable | 0.3/0.5kV、0.38/0.66kV、0.66/1.14kV、1.9/3.3kV、3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV | 见规格(docx型号表未列芯数) | 1.0~185mm² | MT/T 818行业标准 |
| YZ、YZW、YCW、YC、60245IEC53、60245IEC57、60245IEC66 | Rubber-Insulated Flexible Cable and Cord | 300/500V、450/750V | 1~6芯(含3+1、3+2、4+1) | 0.75~400mm² | GB/T 5013.4(IEC 60245-4)、JB/T 8735.2 |
| JV、JF、JEH、JEM、JH、JG、JEFR、JBQ | Motor Winding Lead-Out Flexible Cable and Wire | 500V、750V、1000V、6000V、10000V(U0) | 1芯 | 0.75~240mm² | JB/T 6213行业标准 |
| 60245IEC81(YH)、60245IEC82(YHF) | Welding Machine Cable | 专用于焊接,额定电压不作规定 | 1芯 | 16~95mm² | GB/T 5013.6(IEC 60245-6) |
| TRVV、TRVVP、TRVVSP、TRVU、TRVUP、TRVVYP TRKVV、TRKVVP、TRKVU、TRKVUP、TRKSS-90、TRKSSP-90、TRKSU-90、TRKEF-90 | 305 | - | 2~24芯 | 0.5~6mm2 | 企业标准 |
| YVFB、YFFB、YVFBG、YFFBG、YFFBP、YVFBR、YFFBR、YEFB、YEFBG | 313 | - | 2~5芯 | 0.75~300mm2 | 企业标准 |
| JTVV、JTEFR、JTSU、JTSF、JTVFVF、JTSS JTEUR、PUR-JTEFR | 321 | - | 动力线:3~5芯; 控制或信号线:2~24芯 | 2.5~240mm2 0.75~6mm2 | - |
The table is a selection reference. Final conductor material, dimensions, standard, certification and production route are confirmed in the quotation and approved datasheet.